Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Xeon Silver |
Processorgeneration | Intel Xeon skalerbar 3. generation |
Processormodel | 4309Y |
Processorfrekvens | 2,8 GHz |
Processor boost frekvens | 3,6 GHz |
Processor-cache | 12 MB |
Antal installerede processorer | 1 |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 512 GB |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Pufret hukommelsestype | Registered (buffered) |
Hukommelse rangering | 2 |
Hukommelsesstik | 16x DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 2666 Mhz |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
Overførselshastighed for hukommelsesdata | 3200 MT/s |
Maksimal intern hukommelse | 1000 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 480 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 480 GB |
SSD-grænsefladetype | SATA III |
SSD-størrelse | 2.5" |
Understøttede SSD-størrelser | 3.5" |
Antal understøttede SSD'er | 8 |
Understøtter RAID | |
Understøttede RAID-kontroller | PERC H755 |
Understøtter hot-plug | |
Optisk drevtype | Ingen |
Daglige drevskrivninger (DWPD) | 1 |
Lagerdisk adapter inkluderet | |
Lagringsdrev adaptertype | 2.5" - 3.5" |
Grafik |
---|
On-board grafikkort, model | Ikke tilgængelig |
Netværk |
---|
LAN Kontroller | Broadcom 57412 |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet-grænsefladetype | 10 Gigabit Ethernet |
Porte & Grænseflader |
---|
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 2 |
Antal strømkabler | 2 |
Udvidelsessokler |
---|
PCI Ekspres x8 slots | 1 |
PCI Express x16 slots | 1 |
Design |
---|
Kabinettype | Stativ (2U) |
Produktfarve | Sort |
Kant | |
Præstation |
---|
Fjernstyret administration | iDRAC9, Enterprise 15G |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Ingen |
Kompatible operativsystemer | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
Strømstyring |
---|
Redundant strømforsyning | |
Strømforsyning | 800 W |
Antal understøttede overflødige strømforsyninger | 2 |
Antal installerede strømforsyninger | 2 |
Strømkabellængde | 2 m |
Strømkabelstik 1 | C13 forbinder |
Strømkabelstik 2 | C14 forbinder |
Strømkabelstrøm | 12 A |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12000 m |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84714100 |
Andre funktioner |
---|
Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
Bytes pr. sektor | 512 |
Drevbåse | 8 |