Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 502 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,205 x 0,205 mm |
Pixeltæthed | 123 ppi |
Digital horisontal frekvens | 30 - 90 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 60 Hz |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 99% |
Præstation |
---|
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Oprindelsesland | Kina |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Plug and play | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 19 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 24 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 50 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,4 mm |
Dybde (med stativ) | 207 mm |
Højde (med stativ) | 494,9 mm |
Vægt (med stativ) | 5,7 kg |
Bredde (uden stativ) | 53,9 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,7 cm |
Højde (uden stativ) | 32,3 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 539,4 mm |
Pakkedybde | 207 mm |
Pakkehøjde | 494,9 mm |
Pakkevægt | 8,4 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 5,7 kg |
Højde | 323,3 mm |
Bredde | 539,4 mm |
Dybde | 47 mm |