| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærmoverflade | Mat |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 86 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC |
| Farveområde | 72% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Skærmramme teknologi | Micro-Edge |
| 3D | Nej |
| Responstid (ekstrem) | 5 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| HP segment | Forretning |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Forretning |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Lydindgang | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 10 cm |
| Akse | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 22 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 26 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 355703 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 538,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 211,6 mm |
| Højde (med stativ) | 464,3 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,51 kg |
| Bredde (uden stativ) | 538,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 45,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 325,6 mm |
| Pakkebredde | 598 mm |
| Pakkedybde | 165 mm |
| Pakkehøjde | 415 mm |
| Pakkevægt | 6,04 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Bæredygtige teknologier og materialer | Skærmglas uden arsenik; Lav-halogen-holdig; Kviksølvfri skærmbagbelysning; TCO-certificeret |
| Indeholder ikke | Arsen |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| TV-tuner, integreret | Nej |
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
| Vægt | 4,51 kg |
| Højde | 325,6 mm |
| Bredde | 538,2 mm |
| Dybde | 45,9 mm |
| Compliance-certifikater | BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), UL, VCCI, WEEE |
| Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy
Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI;
Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
| UNSPSC-kode | 43211902 |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |