Design |
---|
Produkttype | Mobil workstation |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Storm Grey |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Aluminium, Glasfiber, Polyphenylensulfid (PPS) |
Display |
---|
Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WQXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 100% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i7 |
Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Processormodel | i7-12850HX |
Processorkerner | 16 |
Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
Processor-cache | 25 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Bus type | DMI4 |
Konfigurerbar TDP-down | 45 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 4x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | SD |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA RTX A3000 |
Diskret grafikadapterhukommelse | 12 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3306 |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Nej |
WWAN | Installeret |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Præstation |
---|
Bundkort chipsæt | Intel WM690 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprog | UK engelsk |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Engelsk |
Gendannelse af operativsystem | Windows 10 Pro |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 94 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 230 W |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Smart kortlæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, SSD, Tilsynsførende |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Godkendelser |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Certificering | EPEAT Gold
ENERGY STAR 8.0
TCO Certified 9.0
RoHS compliant |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 2,95 kg |
Bredde | 364 mm |
Dybde | 266 mm |
Højde | 30,2 mm |