Design |
---|
Produkttype | Mobil workstation |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Black |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Kulfiber, Glasfiber, Polykarbonat (PC), Polyphenylensulfid (PPS) |
Display |
---|
Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i7 |
Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Processormodel | i7-1260P |
Processor boost frekvens | 4,7 GHz |
Processorkerner | 12 |
Processor-cache | 18 MB |
Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Konfigurerbar TDP-down | 20 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 48 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Nej |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA Quadro T550 |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Diskret grafikadapterhukommelse | 4 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Audio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Nej |
WWAN | Installeret |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprog | UK engelsk |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Engelsk |
Gendannelse af operativsystem | Windows 10 Pro |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 52,5 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 100 W |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Smart kortlæser | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Tilsynsførende, SSD |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Godkendelser |
---|
Certificering | EPEAT Gold
ENERGY STAR 8.0
TCO Certified 9.0
RoHS compliant |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,68 kg |
Bredde | 361,9 mm |
Dybde | 255,5 mm |
Højde | 20,8 mm |