Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Storm Grey |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Aluminium, Magnesium |
Display |
---|
Skærm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WQXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmoverflade | Glans |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 100% |
Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-1130G7 |
Processorfrekvens | 1,8 GHz |
Processor boost frekvens | 4 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processor-cache | 8 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1,8 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 15 W |
Konfigurerbar TDP-down | 7 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 4266 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Nej |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3306 |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalerproducent | Harman Kardon |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 4 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Front kamera HD type | HD |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
WWAN | Ikke installeret |
Porte & Grænseflader |
---|
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Tastatursprog | UK engelsk |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Engelsk |
Prøvesoftware | Office |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nej |
Idle status | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 53 Wh |
Batterilevetid (maks.) | 12,6 t |
Hurtig opladning | Ja |
Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Nej |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
Godkendelser |
---|
Certificering | MIL-STD-810H, TÜV, Intel Evo Platform, RoHS, ErP Lot 3, EPEAT Silver, ENERGY STAR 8.0 |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,13 kg |
Bredde | 298 mm |
Dybde | 209 mm |
Højde | 12,9 mm |
Emballage indhold |
---|
Mus inkluderet | Ja |