Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her
Tom Indkøbskurv

AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz |

Forsiden Skærme og TV Skærme AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz |
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz | (U27G4XM)

AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz |

Varenr.:
U27G4XM
EAN:
4038986183123
  • Skærmstørrelse 27"
  • Opløsning 3840 x 2160
  • HD 4K Ultra HD
  • DP 1
  • HDMI 1
  • Berøringsskærm Nej
  • Skærmform Flad
  • Højdejustering Ja
  • Drejbar Ja
  • Pivot Ja
  • Opdateringshastighed 320Hz
På lager
Beskrivelse

AOC G4 U27G4XM. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort, Rød

Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.