ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB WE
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB WE
-
Brugt areal
Processor
-
Fan diameter
12cm
|
Beskrivelse
Specifikationer
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB. Type: Alt-i-en væskekøler, Ventilator diameter: 12 cm, Luftstrøm: 137,5 m³/t. Produktfarve: Hvid
| Passende til rumtype | Processor |
| Type | Alt-i-en væskekøler |
| Ventilator diameter | 12 cm |
| Understøttede procesorsokler | LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Stik AM4, Sokkel AM5, Socket TR4 |
| Maksimal luftstrøm | 80,95 kubikfod/min. |
| Luftstrøm | 137,5 m³/t |
| Understøttelse af puls-bredde modulering (PWM) | Ja |
| Blæser, hastighed (min.) | 800 rpm |
| Blæser, hastighed (maks.) | 2500 rpm |
| Ventilator statisk tryk | 5 mmH2O |
| Produktfarve | Hvid |
| Materiale | Aluminium, Kobber |
| Køler materiale | Aluminium |
| Materiale for grundplade | Kobber |
| Antal blæsere | 2 blæser(e) |
| Vandblokerende materiale | Kobber |
| Ventilatorstyring | Ja |
| Køler bredde | 12,1 cm |
| Køler dybde | 27,2 cm |
| Køler højde | 2,7 cm |
| Rørlængde | 38 cm |
| Vandblok bredde | 8 cm |
| Vandblok dybde | 8 cm |
| Vandblok højde | 4,5 cm |
| Ventilator dimensioner (BxDxH) | 120 x 120 x 25 mm |
| Ventilator tykkelse | 2,5 cm |
| Skruer inkluderet | Ja |
| CPU-beslag | Ja |
| Støjniveau | 37,6 dB |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.