ASUS TUF Gaming BE6500 Dual Band WiFi 7 Router
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ASUS TUF Gaming BE6500 Dual Band WiFi 7 Router
-
Hastighed
2.882Gbps
-
Type
Adapter
|
Beskrivelse
Specifikationer
ASUS PCE-BE6500. Intern. Forbindelsesteknologi: Trådløs, Værtsgrænseflade: PCI Express, Grænseflade: WLAN / Bluetooth. Maksimal dataoverførselshastighed: 2882 Mbit/s, Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi-bånd: Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz). Produktfarve: Sort, Rustfrit stål
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Værtsgrænseflade | PCI Express |
| Grænseflade | WLAN / Bluetooth |
| Maksimal dataoverførselshastighed | 2882 Mbit/s |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-bånd | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Frekvensområde | 2,4 - 6 GHz |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA3 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Intern | Ja |
| Komponent til | PC |
| Produktfarve | Sort, Rustfrit stål |
| Antenne | Ja |
| Antennedesign | Ekstern |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 11 |
| Bredde | 120,5 mm |
| Dybde | 88,5 mm |
| Højde | 21,6 mm |
| Vægt | 51,6 g |
| Pakkebredde | 220 mm |
| Pakkedybde | 139 mm |
| Pakkehøjde | 75 mm |
| Pakkevægt | 230 g |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.