ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch with Scaler and Preview
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch with Scaler and Preview
|
Beskrivelse
Specifikationer
ATEN 8 x 8 HDMI Matrix Switch with. Produkttype: AV matrix omskifter, Dataoverførselshastighed: 6,75 Gbit/sek., Maksimal pixel ur: 225 MHz. Husets farve: Sort, Husmateriale: Metal, Rackkapacitet: 1U. Strømforbrug (maks.): 58,1 W, Strømforbrug (typisk): 56,6 W, Vekselstrømsindgangsspænding: 100 - 240 V. Oprindelsesland: Taiwan, Hovedkassens bruttovægt (udvendigt): 7,04 kg, Hovedkassens længde (udvendigt): 575 mm. Bredde: 378,2 mm, Dybde: 432,4 mm, Højde: 44 mm
| Produkttype | AV matrix omskifter |
| Dataoverførselshastighed | 6,75 Gbit/sek. |
| Maksimal pixel ur | 225 MHz |
| Maksimal opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| 3D | Ja |
| Firmware kan opgraderes | Ja |
| Udvidet display identifikationsdata (EDID) | Ja |
| Understøttede opløsninger | 640 x 480 @ 60/72/75 Hz
1280 x 720p 60 Hz (16:9)
800 x 600 @ 56/60/72/75 Hz
1920 x 1080i 60 Hz (16:9)
1024 x 768 @ 60/70/75 Hz
1920 x 1080p 60 Hz (16:9)
1280 x 800 @ 60 Hz
720 x 576p 50 Hz (4:3) / (16:9)
1280 x 1024 @ 60/75 Hz
1280x720p 50Hz (16:9)
1366 x 768 @ 60 Hz
1920 x 1080i 50 Hz (16:9)
1400 x 1050 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1600 x 1200 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz (Reduced Blanking)
640 x 480p 60 Hz (4:3) |
| Husets farve | Sort |
| Husmateriale | Metal |
| Stativ-montering | Ja |
| Rackkapacitet | 1U |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| Indbygget skærm | Nej |
| Antal HDMI-indgangsporte | 8 |
| Antal HDMI-udgangsporte | 9 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| RS-232-porte | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| Strømforbrug (maks.) | 58,1 W |
| Strømforbrug (typisk) | 56,6 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Indgangsstrøm | 1 A |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 80% |
| Varmeafgivelse | 265 BUT/t |
| Varmeafledning (maks.) | 272 BUT/t |
| Oprindelsesland | Taiwan |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 7,04 kg |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 575 mm |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 506 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 130 mm |
| Ydre emballage nettovægt | 5,87 kg |
| Pakkevolumen | 37944,57 cm³ |
| Ydre emballage volumen | 37944,57 cm³ |
| Bredde | 378,2 mm |
| Dybde | 432,4 mm |
| Højde | 44 mm |
| Vægt | 5,54 kg |
| Pakkebredde | 506 mm |
| Pakkedybde | 575 mm |
| Pakkehøjde | 130 mm |
| Pakkevægt | 7,04 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Rack monteringskit | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.