For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
EPSON EB-760WI
-
Type
LCD
-
Lysstyrke
4100ANSI Lumen
-
Kontrast
2500000:1
-
Opløsning
1280 x 800
-
Vægt
6Kg
-
Højttalere
Ja
-
3d-ready
Nej
|
Beskrivelse
Specifikationer
Epson EB-760Wi. Projektor lysstyrke: 4100 ANSI lumens, Projektionsteknologi: 3LCD, Projektor indbygget opløsning: WXGA (1280x800). Lyskilde type: Laser, Levetid for lyskilde: 20000 t, Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand): 30000 t. Fokus: Vejledning, Fast brændvidde: 3,7 mm, Zoomforhold: 1.35:1. Seriel grænsefladetype: RS-232C, Serviceporttype: USB Type-B. Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100 Mbit/s, Wi-Fi-standarder: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
| Projektor lysstyrke | 4100 ANSI lumens |
| Projektionsteknologi | 3LCD |
| Projektor indbygget opløsning | WXGA (1280x800) |
| Kontrastforhold (typisk) | 2500000:1 |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Smart projektor | Nej |
| Skærmstørrelse kompatibilitet | 1346,2 - 2540 mm (53 - 100") |
| Antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 2100 ANSI lumens |
| Trapezkorrektion, horisontal | -3 - 3° |
| Trapezkorrektion, vertikal | -3 - 3° |
| Matrix størrelse | 1,5 cm (0.59") |
| Lyskilde type | Laser |
| Levetid for lyskilde | 20000 t |
| Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 30000 t |
| Fokus | Vejledning |
| Fast brændvidde | 3,7 mm |
| F-number (relativ aperture) | 1,6 |
| Zoomforhold | 1.35:1 |
| Throw-forhold | 0.27 - 0.37:1 |
| Format til analogt signal | Ikke understøttet |
| Full HD | Nej |
| 3D | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 3 |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| Sammensat videoindgang | 1 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) indgang | 0 |
| DVI-port | Nej |
| Serviceporttype | USB Type-B |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Udgange til hovedtelefoner | 3 |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RS-232C |
| Smart TV | Nej |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Ja |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| Interaktiv | Ja |
| Støjniveau | 37 dB |
| Støjniveau (økonomisk tilstand) | 27 dB |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Luftfilter | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 16 W |
| Markedspositionering | Præsentation |
| Produktfarve | Hvid |
| Placering | Loft, Desktop, Væg |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Indbygget skærm | Nej |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 197 W |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) | 141 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | -10 - 90% |
| Vægt | 6 kg |
| Bredde | 356 mm |
| Dybde | 395 mm |
| Højde | 133 mm |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB |
| Interaktiv pen inkluderet | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.