| Maksimal scanningsstørrelse | 297 x 432 mm |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Farvescanning | Ja |
| Duplex scanning | Ja |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| ADF-scanningshastighed (sort/hvid, A4) | 120 sider pr. minut |
| ADF-scanningshastighed (farve, A4) | 120 sider pr. minut |
| Duplex ADF-scanningshastighed (sort/hvid, A4) | 240 ipm |
| Duplex ADF-scanningshastighed (farve, A4) | 240 ipm |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Indbygget skærm | Ja |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Skærm | LCD |
| Skærmopløsning | 1024 x 768 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Sensortype | CIS |
| Scan filformater | CSV, HTML, JPG, OCR, PDF, RTF, TIFF, TXT, XPS |
| Daglig driftscyklus (maks.) | 20000 Sider |
| Indbygget OCR | Ja |
| Scan til | E-mail, Network folder, USB, FTP |
| Scan drivere | ISIS, TWAIN, WIA |
| Intern hukommelse | 3584 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| HP segment | Forretning |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 200 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| Scanning af understøttede medietyper | Kortlager, Kuverter, Etiketter, Fotopapir, Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 45 - 199 g/m² |
| USB-port | Ja |
| Standard grænseflader | RJ-45, USB |
| Ethernet LAN | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | SNMPv3, TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Understøttede netværksprotokoller | TCP/IP, IPv4, IPv6 |
| Strømforsyningstype | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
| Indgangsspænding | 220-240 V |
| Strømforbrug (dvale) | 1,2 W |
| Bredde | 602 mm |
| Dybde | 635 mm |
| Højde | 287 mm |
| Vægt | 21,4 kg |
| Pakkebredde | 794 mm |
| Pakkedybde | 577 mm |
| Pakkehøjde | 765 mm |
| Pakkevægt | 26,5 kg |
| Brugervejledning | Ja |
| Kabler inkluderet | USB, Vekselstrøm |
| Hurtig start guide | Ja |
| Drivere inkluderet | Ja |
| Medfølgende software | HP-browser, Mac OS-velkomstskærm (sender brugerne ind på HP.com eller OS App Store, hvor printersoftware kan tilgås), onlinebrugervejledninger. Download fra hp.com Network TWAIN (32-bit og 64-bit) og USB TWAIN-løsning (32-bit og 64-bit) løsning, WIA, Kofax VRS Pro. |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 70 |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Minimum systemkrav | 2GB available hard disk space, OS hardware requirements see http://www.microsoft.com or 1.3 GB available hard drive space, Internet; OS hardware requirements see http://www.apple.com for more info; For HP Scan: Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer, 2 GHz processor, 1024 x 768 SVGA monitor |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; Linux; UNIX |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 15 - 80% |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries |
| Slot til kabellås | Ja |
| Anbefalede systemkrav | 2GB available hard disk space; Internet; For HP Scan; Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer; 2 GHz processor; 1024 x 768 SVGA monitor.
1.3 GB available hard disk space; Internet. |
| Andre understøttede operativsystemer | Linux |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Understøttede medietyper | ADF: Paper (Plain, Inkjet, Inkjet Brochure/Glossy), Photo Paper; Flatbed: All ADF Media, Envelopes, Labels, Cards, Books |
| Understøttede billedformater | BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIF, TIFF |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Maksimal scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Certificering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries |
| Anbefalet driftstemperaturområde (T-T) | 10 - 35 °C |
| UNSPSC-kode | 43211711 |
| Kassens indhold | HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2-dokumentscanner; hardwareinstallationsvejledning; HP N9120 fn2 HbrCD til Mac og pc; cd med HP-brugervejledning og oplysninger om lovkrav; netledning; USB-kabel |
| Scanningsteknologi | CIS/CCD |
| Produkter pr. palle | 6 stk |
| Oprindelsesland | Kina |
| Lag pr. palle | 3 stk |
| Pallens bruttovægt | 79,4 kg |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84716070 |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 800 x 2295 mm |
| Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard) | 1199,9 x 800,1 x 2294,9 mm (47.2 x 31.5 x 90.3") |
| Pallevægt (efter britisk standard) | 79,4 kg (175.1 Pund) |