LENOVO Idea Tab Pro Mediatek 256 Gb
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LENOVO Idea Tab Pro Mediatek 256 Gb
-
Skærmstørrelse
12.7"
-
Opløsning
2944 x 1840
-
Vægt
620g
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Android
-
Kapacitet
256GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Relaterede produkter
Lenovo Idea Tab Pro. Skærm diagonal: 32,3 cm (12.7"), Skærmopløsning: 2944 x 1840 pixel. Intern lagerkapacitet: 256 GB. Processorserie: Mediatek, Processormodel: Dimensity 8300. Intern hukommelse: 12 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Indbygget kortlæser. Vægt: 620 g. Operativsystem installeret: Android 14. Produktfarve: Grå
| Skærm diagonal | 32,3 cm (12.7") |
| Paneltype | LTPS |
| Skærmopløsning | 2944 x 1840 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| HD-type | 3K |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorserie | Mediatek |
| Processormodel | Dimensity 8300 |
| Processorkerner | 8 |
| Intern hukommelse | 12 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagermedie | UFS |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Grafikadapter | Mali-G615 MC5 |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Højttalereffekt | 1 W |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Luna Grey |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Placering af position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 5~11 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 4,5 A |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 5641 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
| Bredde | 291,8 mm |
| Dybde | 189,1 mm |
| Højde | 6,9 mm |
| Vægt | 620 g |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Datatilbehør / Tastatur & Mus
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.