LENOVO ISG TS ST650 V3 Xeon Silver 4514Y 16C 2.0GHz 30MB Cache/150W 32GB 5600MHz 1Rx4 DDR5 RDIMM 8 SAS/SATA 940-8i 4GB 1100W Titan
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LENOVO ISG TS ST650 V3 Xeon Silver 4514Y 16C 2.0GHz 30MB Cache/150W 32GB 5600MHz 1Rx4 DDR5 RDIMM 8 SAS/SATA 940-8i 4GB 1100W Titan
-
Type
Stativ (4U)
-
CPU-familie
Intel® Xeon® Silver
-
Processor
4514Y
-
Antal installerede processorer
1
-
Installeret memory
32GB
-
Max memory
4TB
-
Redundant PSU
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Lenovo ThinkSystem ST650 V3. Processorserie: Intel® Xeon Silver, Processorfrekvens: 2 GHz, Processormodel: 4514Y. Intern hukommelse: 32 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM, Hukommelseslayout (slots x størrelse): 1 x 32 GB. Ethernet LAN, Kabelteknologi: 10/100/1000Base-T(X). Strømforsyning: 1100 W, Redundant strømforsyning. Kabinettype: Stativ (4U)
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Xeon Silver |
| Processorgeneration | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Processormodel | 4514Y |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
| Processorkerner | 16 |
| Processor-cache | 30 MB |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 32 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 4 TB |
| Maksimal lagerkapacitet | 320 TB |
| Understøtter RAID | Ja |
| RAID-niveauer | 0, 1, 10, JBOD |
| Understøttede RAID-kontroller | 940-8i |
| Hot-swap | Ja |
| Interne drevbåse | 8 |
| Understøttede lagerdrev brugerflader | SAS |
| LAN Kontroller | Broadcom 57416 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grænsefladetype | 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 5 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal serielle porte | 1 |
| Kabinettype | Stativ (4U) |
| Produktfarve | Sort |
| Stativ-montering | Ja |
| Understøttelse af redundante blæsere | Ja |
| Målstyring | XCC2 Platinum |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2022
Red Hat Enterprise Linux 8.6
Red Hat Enterprise Linux 8.7
Red Hat Enterprise Linux 9.0
Red Hat Enterprise Linux 9.1
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4
SUSE Linux Enterprise Server 15 Xen SP4
Ubuntu 22.04 LTS 64-bit
VMware ESXi 7.0 U3
VMware ESXi 8.0 U1 |
| Redundant strømforsyning | Ja |
| Strømforsyning | 1100 W |
| Antal installerede strømforsyninger | 1 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 45 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 8 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 3050 m |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Titanium |
| Bredde | 175 mm |
| Dybde | 734 mm |
| Højde | 462 mm |
| Vægt | 39,1 kg |
| Understøttet lagringsdrev formfaktor (intern) | 2.5" |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.