Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her
Tom Indkøbskurv

LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR

Forsiden Skærme og TV Skærme LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)
LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR (64AFGAT2EU)

LENOVO T27UD-40 27IN 3840X2160 16:9 3000:1 4MS IPS USB-C DOCKING 96W MNTR

Varenr.:
64AFGAT2EU
EAN:
0198156725981
  • Skærmstørrelse 27"
  • Opløsning 3840 x 2160
  • HD 4K Ultra HD
  • USB-C 1
  • DP 1
  • HDMI 1
  • Berøringsskærm Nej
  • Højttalere Nej
  • Skærmform Flad
  • Højdejustering Ja
  • Drejbar Ja
  • Pivot Ja
  • Opdateringshastighed 60Hz
  • Bæredygtighed ENERGY STAR, EPEAT Gold
På lager
Beskrivelse

Lenovo ThinkVision T27UD-40. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort

Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.