LENOVO ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 22tommer 1920 x 1080 HDMI DisplayPort 60Hz Pivot Skærm
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LENOVO ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 5 22tommer 1920 x 1080 HDMI DisplayPort 60Hz Pivot Skærm
-
Skærmstørrelse
21.5"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 22 Gen 5. Skærm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Pixeltæthed | 102 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 47,6 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Indbygget kamera | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Black |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal DisplayPort-udgange | 0 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Ethernet LAN | Nej |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -5 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 13,4 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 33 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 489,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 207,6 mm |
| Højde (med stativ) | 512,3 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 489,3 mm |
| Dybde (uden stativ) | 72,8 mm |
| Højde (uden stativ) | 339,1 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,2 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 4,6 cm |
| Pakkebredde | 568 mm |
| Pakkedybde | 176 mm |
| Pakkehøjde | 422 mm |
| Pakkevægt | 8,1 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Strømkabellængde | 1 m |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Garantiperiode | 3 År |
| Certificering | EU Energy Label (D-class)
ENERGY STAR® Certified
EPEAT™ Gold Registered
TCO Certified 9.0
TCO edge 2.0
Volatile Organic Compound Certification
RoHS compliant
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.