LENOVO ThinkVision E20-30 - 19.5" Monitor - HDMI, VGA - NEW - 1YR CCR
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LENOVO ThinkVision E20-30 - 19.5" Monitor - HDMI, VGA - NEW - 1YR CCR
-
Skærmstørrelse
19.5"
-
Opløsning
1600 x 900
-
HD
HD+
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
60Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO
|
Beskrivelse
Specifikationer
Lenovo ThinkVision E20-30. Skærm diagonal: 49,5 cm (19.5"), Skærmopløsning: 1600 x 900 pixel, Responstid: 2 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 170°, Synsvinkel, vertikal: 160°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 49,5 cm (19.5") |
| Skærmopløsning | 1600 x 900 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Berøringsskærm | Nej |
| Paneltype | TN |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 2 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 170° |
| Synsvinkel, vertikal | 160° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,271 x 0,264 mm |
| Pixeltæthed | 94 ppi |
| Synlig størrelse, vertikal | 43,3 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 23,8 cm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC |
| Farveområde | 72% |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
| Strømforbrug (typisk) | 12 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 15 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Bredde (med stativ) | 464,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 180,4 mm |
| Højde (med stativ) | 352,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 2,5 kg |
| Bredde (uden stativ) | 464,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 48,3 mm |
| Højde (uden stativ) | 283,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,2 kg |
| Facet bredde (side) | 1,53 cm |
| Facet bredde (øverste) | 1,82 cm |
| Facet bredde (bund) | 2,6 cm |
| Pakkebredde | 560 mm |
| Pakkedybde | 125 mm |
| Pakkehøjde | 350 mm |
| Pakkevægt | 3,7 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
| Kompatible operativsystemer | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Compliance-certifikater | RoHS |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.