LENOVO TS/TV T24-4v 23.8" 1920x1080 IPS
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LENOVO TS/TV T24-4v 23.8" 1920x1080 IPS
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
120Hz
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkVision T24-4v. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Infrarød (IR) sensor | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Indbygget kamera | Ja |
| Megapixel | 5 MP |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Eclipse black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal downstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 1 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Nej |
| USB strømforsyning | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal DisplayPort-udgange | 0 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Ethernet LAN | Nej |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 14 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 64 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 190 mm |
| Højde (med stativ) | 540,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,3 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 50 mm |
| Højde (uden stativ) | 362,7 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,2 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 4,08 cm |
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 111 mm |
| Pakkehøjde | 450 mm |
| Pakkevægt | 7,7 kg |
| USB-kabellængde | 1,8 m |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
| Hurtig start guide | Ja |
| HDMI-kabellængde | 1,8 m |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Garantiperiode | 3 År |
| Farvetilstande for video | BT.709 |
| Certificering | EU Energy Label (D-class)
TCO Certified, generation 10
TCO Edge 2.1
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star)
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.