LENOVO YOGA Tab Plus TB520FU 16/256GB
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LENOVO YOGA Tab Plus TB520FU 16/256GB
-
Skærmstørrelse
12.7"
-
Opløsning
2944 x 1840
-
Vægt
640g
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Android
-
Kapacitet
256GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Relaterede produkter
Lenovo Yoga Tab Plus. Skærm diagonal: 32,3 cm (12.7"), Skærmopløsning: 2944 x 1840 pixel. Intern lagerkapacitet: 256 GB. Processorserie: Snapdragon, Processormodel: 8 Gen 3. Intern hukommelse: 16 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Bagkamera type: Dobbelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be). Vægt: 640 g. Operativsystem installeret: Android 14. Produktfarve: Teal
| Skærm diagonal | 32,3 cm (12.7") |
| Paneltype | LTPS |
| Skærmopløsning | 2944 x 1840 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 650 cd/m² |
| HD-type | 3K |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Gen 3 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 3,3 GHz |
| Neural processor-enhed (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-ydeevne op til | 20 TOPs |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| Lagermedie | UFS |
| Grafikadapter familie | Adreno |
| Grafikadapter | Adreno GPU |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 2 MP |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Teal |
| Farvenavn | Tidal Teal |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Placering af position | Nej |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Nej |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 7390 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP53 |
| Bredde | 290,9 mm |
| Dybde | 188,3 mm |
| Højde | 6,69 mm |
| Vægt | 640 g |
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Datatilbehør / Datatilbehør
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.