SAMSUNG 27" Odyssey G5 - 2560x1440 - 180Hz - VA
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
SAMSUNG 27" Odyssey G5 - 2560x1440 - 180Hz - VA
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
180Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Samsung S27FG512EU. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | VA |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
| Maksimal opdateringshastighed | 180 Hz |
| Optimering af opdateringshastighed | Ja |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard for farveskala | NTSC |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| AMD FreeSync | Ja |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.2 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -2 - 92° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -15 - 15° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 40 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 26 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 35 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 618,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 234,2 mm |
| Højde (med stativ) | 520,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,6 kg |
| Bredde (uden stativ) | 618,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 92,4 mm |
| Højde (uden stativ) | 376,9 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,6 kg |
| Pakkebredde | 810 mm |
| Pakkedybde | 455 mm |
| Pakkehøjde | 155 mm |
| Pakkevægt | 8,4 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI |
| Strømkabellængde | 1,5 m |
| Brandspecifikke teknologier | Black Equalizer, Eye Saver |
| Certificering | Windows 11 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.