SAMSUNG Computer Monitor 68.6 Cm
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
SAMSUNG Computer Monitor 68.6 Cm
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
165Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Samsung LS27AG322NUXEN. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| Paneltype | VA |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Synlig størrelse, vertikal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 33,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68 cm |
| Farveområde | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -2 - 92° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -5 - 20° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -15 - 15° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 19 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 19 W |
| Strømforbrug (maks.) | 35 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 618,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 234,2 mm |
| Højde (med stativ) | 520,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,8 kg |
| Bredde (uden stativ) | 618,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 92,4 mm |
| Højde (uden stativ) | 376,9 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,3 kg |
| Pakkebredde | 704 mm |
| Pakkedybde | 464 mm |
| Pakkehøjde | 218 mm |
| Pakkevægt | 7,2 kg |
| Kabler inkluderet | HDMI |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.