ZYXEL WiFi6 AX1800 Outdoor AP 802.11ax Dual Band Small Business Wi-Fi w/ Smart Mesh IP55 and MU-MIMO Protection PoE Power Manageable
Forsiden
Netværk
Trådløst Netværk
ZYXEL WiFi6 AX1800 Outdoor AP 802.11ax Dual Band Small Business Wi-Fi w/ Smart Mesh IP55 and MU-MIMO Protection PoE Power Manageable
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ZYXEL WiFi6 AX1800 Outdoor AP 802.11ax Dual Band Small Business Wi-Fi w/ Smart Mesh IP55 and MU-MIMO Protection PoE Power Manageable
Varenr.:
NWA55AXE-EU0102F
-
Hastighed
1.775Gbps
-
Type
Adgangspunkt
|
Beskrivelse
Specifikationer
Zyxel NWA55AXE. 2.4 GHz, 5 GHz, Maksimal dataoverførselshastighed: 1775 Mbit/s. Sikkerhedsalgoritmer: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK. Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100,1000 Mbit/s. Strøm over Ethernet (PoE). Produktfarve: Hvid
| 2.4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| Maksimal dataoverførselshastighed | 1775 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at |
| Frekvensområde | 80 MHz |
| MIMO | Ja |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| Wi-Fi-multimedie (WMM)/(WME) | Ja |
| Hurtig roaming | Ja |
| VLAN understøttelse | Ja |
| Båndstyring | Ja |
| Transmissionseffekt | 26 dBmW |
| Modtager, følsomhed | -99 dBm |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK |
| Filtrering af MAC-adresser | Ja |
| Automatisk trådløs forsendelsessystem (WDS) | Ja |
| Webbaseret administration | Ja |
| Firmware kan opgraderes | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 16 W |
| Produktfarve | Hvid |
| Antenne type | Ekstern |
| Antenner, antal | 2 |
| Niveau for antennestyrke (maks.) | 5 dBi |
| Bredde | 308 mm |
| Dybde | 136,4 mm |
| Højde | 49,6 mm |
| Vægt | 580 g |
| Pakkebredde | 221 mm |
| Pakkedybde | 188 mm |
| Pakkehøjde | 59 mm |
| Pakkevægt | 887 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |
| Oprindelsesland | Kina |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 315 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 483 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 332 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 13 kg |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 7 stk |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.